
| Nominal capacity [L] | 10 L |
|---|---|
| Protection of the tank | Glass ceramic |
| Rated voltage [V/Hz] | 230V/50Hz |
| Rated power [W] | 1500 W |
| Rated pressure of the water tank | 0.8 MPa |
| Insulation [mm] | 19 mm |
| Heating time from 15°C to 65°C | 17 min |
| Switch On / Off | Yes |
| Adjustable thermostat | Yes |
| Magnesium anode | Yes |
| Anode tester | No |
| Safety valve | Yes |
| Dimensions H /W / D [m] | 0.410 x 0.370 x 0.250 m |
| Net weight [kg] | 6.50 kg |
| Installation | above the sink |
| Warranty (full) | 5 years |
Επιλέξτε τον θερμοσίφωνα που σας ταιριαζει από τους κωδικούς κατακόρυφης, οριζόντιας ή επιδαπέδιας τοποθέτησης. Τους κωδικούς (εκτός τους Κ 25, Κ 40) μπορείτε να τους προμηθευτείται και ως ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για ακόμη περισσότερη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ζεσταίνοντας το νερό που χρησιμοποιείτε από το καλοριφέρ. Ο κωδικός Κ 25 τοποθετείται κάθετα και επιδαπέδια.