Νominal capacity [L] | 500 L | 800 L | 1000 L |
Water tank protection type | Steel water tank - not enamaled | Steel water tank - not enamaled | Steel water tank - not enamaled |
Rated pressure of the water tank | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa |
Safety valve | Yes | Yes | Yes |
Pocket for thermosensor | 5 pcs. | 5 pcs. | 5 pcs. |
4+5 Inlet / Outlet | Yes | Yes | Yes |
Draining outlet | Yes | Yes | Yes |
Heat exchanger surface [m²] | 2.25 m² | 2.89 m² | 3.45 m² |
Heat exchanger capacity [L] | 13.7 L | 26.2 L | 31.3 |
Heat losses ∆T45K | 3.1 kWh/24h | 5.1 kWh/24h | 5.3 kWh/24h |
Maximum operational temperature | 95 T°C | 95 T°C | 95 T°C |
Maximum operational temperature of the heat exchanger | 110 T°C | 110 T°C | 110 T°C |
Dimensions [mm] [D/h] | 750 mm x 1674 mm | 990 mm x 1937 mm | 1050 mm x 2002 mm |
Net weight [kg] | 104 | 169 | 190 |
Τα δοχεία αδρανείας είναι δοχεία για την αποθήκευση ζεστού νερού για συστήματα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης και έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με λέβητα, αντλία θερμότητας, εξωτερικό εναλλάκτη ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πηγή παραγωγής θερμού νερού.
Τα δοχεία αδρανείας είναι δοχεία για την αποθήκευση ζεστού νερού για συστήματα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης και έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με λέβητα, αντλία θερμότητας, εξωτερικό εναλλάκτη ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πηγή παραγωγής θερμού νερού.