DHW producer with removable U-profile tubular heat exchanger. The DHW heating (secondary circuit), consists in natural convention in the storage tank, lapping against the external part of the tubes which compose the exchanger, which is feeded by the heating fluid (primary circuit). The heating fluid can be hot water, steam or recovered hot fluids (recover circuit), condensation, cooling circuit, etc.
The principal charatteristic of this series’ producer is the use of low thermal power by the thermal generator with the need to store large water quantities and short use time. Properly considering the water demand of DHW and prorating the storage tank capacity and the heat exchanger dimension, is possible to reach high working economies
Model | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Real storage capacity | liters | 2605 | 2910 | 3710 | 4945 | |
d | Diameter without insulation | mm | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 |
D | Diameter with insulation | mm | 1350 | 1350 | 1500 | 1700 |
HT | Total height | mm | 2500 | 2750 | 2800 | 2830 |
L | Total lenght (horizontal version) | mm | 1440 | 2680 | 2780 | 2860 |
IS | Feet distance (horizontal version) | mm | 1470 | 1720 | 1720 | 1720 |
FL | Flange diameter | mm | 350 Χ 430 | |||
SS1 | Heating area tubular heat exchanger | m² | 5 | 6 | 8 | 10 |
FL | Flange diameter | mm | 400Χ480 | |||
SS1 | Heating area tubular heat exchanger | m² | 5 | 6 | 8 | 10 |
K | Leaning height | mm | 2823 | 3045 | 3176 | 3305 |
Tare weight 6 bar version | kg | 345 | 380 | 555 | 660 | |
Tare weight 8 bar version | Kg | 430 | 475 | 770 | 790 | |
Tare weight 10 bar version | Kg | 515 | 565 | 895 | 915 | |
Connections | ||||||
E | Cold water inlet | G2”½ | G2”½ | G3” | G3” | |
U | Hot water outlet | G2”½ | G2”½ | G3” | G3” | |
RC | Recirculation | G2”½ | G2”½ | G3” | G3” | |
RE | Electrical resistance connection | G2” | G2” | G2” | G2” | |
S | Discharge | G1”¼ | G1”¼ | G1”¼ | G1”¼ | |
A | Magnesium anode connection | G1”½ | G1”½ | G1”½ | G1”½ | |
So | Probe connection | G½” | G½” | G½” | G½” | |
T | Thermometer/Thermostat connection | G½” | G½” | G½” | G½” | |
P | Primary circuit connection | G2” | G2” | G2” | G2” | |
AE | Electrical anode connection | G½” | G½” | G½” | G½” | |
Technical data | ||||||
PE | Max. working temperature(storage) | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
PC | Testing pressure (storage) | bar | 9 | 9 | 9 | 9 |
Heat exchanger max. working temperature | bar | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Heat exchanger testing pressure | bar | 14 | 14 | 14 | 14 | |
TE | Max. continous working temperature | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
TE | Peak temperature | °C | 81 | 81 | 81 | 81 |
TE | Max. working temperature | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
TE | Heating coil max. working temp. | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
Τα δοχεία αδρανείας είναι δοχεία για την αποθήκευση ζεστού νερού για συστήματα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης και έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με λέβητα, αντλία θερμότητας, εξωτερικό εναλλάκτη ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πηγή παραγωγής θερμού νερού.
Τα δοχεία αδρανείας είναι δοχεία για την αποθήκευση ζεστού νερού για συστήματα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης και έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με λέβητα, αντλία θερμότητας, εξωτερικό εναλλάκτη ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πηγή παραγωγής θερμού νερού.
Τα δοχεία αδρανείας είναι δοχεία για την αποθήκευση ζεστού νερού για συστήματα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης και έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με λέβητα, αντλία θερμότητας, εξωτερικό εναλλάκτη ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πηγή παραγωγής θερμού νερού.