Κατασκευή
ΙΝΟΧ STAINELSSS STEEL
Boiler με ανοξείδωτη λαμαρίνα
με 1 ή 2 σερπαντίνες κάθετα και οριζοντια
με μόνωση
200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 lit
ΙΝΟΧ STAINELSSS STEEL
Boiler με ανοξείδωτη λαμαρίνα
με 1 ή 2 σερπαντίνες κάθετα και οριζοντια
με μόνωση
200, 300, 500, 800, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 lit
Boiler με ανοξείδωτη λαμαρίνα με 1 ή 2 σερπαντίνες κάθετα και οριζόντια με μόνωση
Κωδικοί μπόιλερ
| Χωρητικότητα | 1 Σερπ./καθ. | 2 Σερπ./καθ. | 1 Σερπ./οριζ. | 2 Σερπ./οριζ. |
| 200 L | SFV INOX 201 | SFV INOX 202 | SFH INOX 201 | SFH INOX 202 |
| 300 L | SFV INOX 301 | SFV INOX 302 | SFH INOX 301 | SFH INOX 302 |
| 500 L | SFV INOX 501 | SFV INOX 502 | SFH INOX 501 | SFH INOX 502 |
| 800 L | SFV INOX 801 | SFV INOX 802 | SFH INOX 801 | SFH INOX 802 |
| 1000 L | SFV INOX 1001 | SFV INOX 1002 | SFH INOX 1001 | SFH INOX 1002 |
| 2000 L | SFV INOX 2001 | SFV INOX 2002 | SFH INOX 2001 | SFH INOX 2002 |
| 2500 L | SFV INOX 2501 | SFV INOX 2502 | SFH INOX 2501 | SFH INOX 2502 |
| 3000 L | SFV INOX 3001 | SFV INOX 3002 | SFH INOX 3001 | SFH INOX 3002 |
| 4000 L | SFV INOX 4001 | SFV INOX 4002 | SFH INOX 4001 | SFH INOX 4002 |
| 5000 L | SFV INOX 5001 | SFV INOX 5002 | SFH INOX 5001 | SFH INOX 5002 |







