

| CODE | CAPACITY (lit) | TYPE* | POWER (KW) | DIMENSTIONS (mm) | PACKAGING (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | C | ||||
| ΚΕ 25 | 25 | K - O - Δ | 2 | 410 | 360 | 470 | 410 | 410 |
| ΚΕ 40 | 40 | K - O - Δ | 2 / 4 | 470 | 440 | 530 | 470 | 470 |
| ΚΕ 60 | 60 | K - O - Δ | 2 / 4 | 640 | 440 | 700 | 470 | 470 |
| ΚΕ 80 | 80 | K - O - Δ | 2 / 4 | 770 | 440 | 830 | 470 | 470 |
| ΚΕ 100 | 100 | K - O - Δ | 2 / 4 | 950 | 440 | 1010 | 470 | 470 |
| ΚΕ 120 | 120 | K - Δ | 2 / 4 | 1050 | 440 | 1110 | 470 | 470 |
| ΚΕ 150 | 150 | K - Δ | 2 / 4 | 1250 | 440 | 1310 | 470 | 470 |
Δοχεία Θερμού Νερού
Τα δοχεία αδρανείας είναι δοχεία για την αποθήκευση ζεστού νερού για συστήματα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης και έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με λέβητα, αντλία θερμότητας, εξωτερικό εναλλάκτη ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πηγή παραγωγής θερμού νερού.
Τα θερμαντικά σώματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με την χρήση υλικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.