

| L120 | L160 | L160S | L200 | L230 | L300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 80 | 98 | 98 | 80 | 98 | 98 |
| B (cm) | 178 | 140 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| ULTRA | L 120 | L 160 | L 200 | L 230 | L 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| COLLECTOR SURFACE (m2) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| COLLECTOR PIECES | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| OPEN LOOP | . | . | . | . | . |
| CLOSED LOOP | . | . | . | . | . |
| PREMIUM | L 120 | L 160 | L 200 | L 230 | L 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| COLLECTOR SURFACE (m2) | 1,7 | 2,3 | 3 | 4 | 5,5 |
| COLLECTOR PIECES | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| OPEN LOOP | . | . | . | . | . |
| CLOSED LOOP | . | . | . | . | . |
| EXTRA | L 120 | L 160 | L 200 | L 230 | L 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| COLLECTOR SURFACE (m2) | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| COLLECTOR PIECES | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| OPEN LOOP | . | . | . | . | . |
| CLOSED LOOP | . | . | . | . | . |
Stainless steel flexible pipe work systems enable rapid installation of flow and return pipe work within solar thermal systems.
Πλήρη Ηλιακά Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας με Επιλεκτικό Συλλέκτη (ΤΙΝΟΧ)